Đầu đọc vân tay thẻ và mã Pin tích hợp bộ điều khiển Suprema BioStation 2 (BS2-OEPW)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm BioStation 2 | BS2-OEPW | BS2-OHPW | |
Công nghệ RFID | Tùy chọn RF | 125kHz EM | 125kHz HID Prox |
Mobile card | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Cấp độ bảo vệ | Chống nước, bụi | IP65 | IP65 |
Chống va đập | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Khả năng (Vân tay) | Tiêu chuẩn mẫu | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor/ Matcher | Được chứng nhận và tuẩn thủ theo MINEX | Được chứng nhận và tuẩn thủ theo MINEX | |
Live Fingerprint Detection | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Xác thực (1:1) *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | 500,000 | 500,000 | |
Xác thực (1:N) *Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng | 20,000 | 20,000 | |
Vân tay/người dùng tối đa | 10 | 10 | |
Nhật kí văn bản (Bản ghi) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Nhật kí hình ảnh (Ảnh) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Phần cứng | Chíp xử lý CPU | 1.0 GHz Single Core | 1.0 GHz Single Core |
Bộ nhớ | 8GB Flash + 256MB RAM | 8GB Flash + 256MB RAM | |
Kiểu màn hình LCD | 2.8” color TFT LCD | 2.8” color TFT LCD | |
LED | Multiple colors | Multiple colors | |
Âm thanh | 16-bit | 16-bit | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | |
Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80%, Không ngưng tụ | 0% ~ 80%, Không ngưng tụ | |
Độ ẩm lưu kho | 0% ~ 90%, Không ngưng tụ | 0% ~ 90%, Không ngưng tụ | |
Trọng lượng | Thiết bị: 440g, Giá: 130g (Bao gồm bulong và ốc vít) | Device: 440g, Bracket: 130g (Bao gồm bulong và ốc vít) | |
Kích thước (WxHxD, mm) | 142 x 145 x 45 | 142 x 145 x 45 | |
Tamper | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Giao thức | Wi-fi | Built-in, IEEE 802.11 b/g | Built-in, IEEE 802.11 b/g |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDIX | 10/100 Mbps, auto MDIX | |
RS- 485 | 1ch (Host or Slave) | 1ch (Host or Slave) | |
Wiegand | 1ch Input, 1ch Output | 1ch Input, 1ch Output | |
Đầu vào TTL | 2ch Inputs, 2ch Outputs | 2ch Inputs, 2ch Outputs | |
Rơ le | 1 Rơ-le | 1 Rơ-le | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
Thẻ SD | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | |
Hệ thống liên lạc (micro, loa) | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Nguồn điện | Nguồn Adapter | DC 12V | DC 12V |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Suprema |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Hàn Quốc |
Chất liệu | Mã sản phẩm BioStation 2BS2-OEPWBS2-OHPWCông nghệ RFIDTùy chọn RF125kHz EM125kHz HID ProxMobile cardKhông hỗ trợKhông hỗ trợCấp độbảo vệChống nước, bụiIP65IP65Chống va đậpKhông hỗ trợKhông hỗ trợKhả năng (Vân tay)Tiêu chuẩn mẫuSUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378Extractor/ MatcherĐược chứng nhận và tuẩnthủ theo MINEXĐược chứng nhận và tuẩnthủ theo MINEXLive Fingerprint DetectionKhông hỗ trợKhông hỗ trợXác thực (1:1)*Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng500,000500,000Xác thực (1:N)*Dựa trên đăng ký 1 vân tay/ người dùng20,00020,000Vân tay/người dùng tối đa1010Nhật kí văn bản (Bản ghi)3,000,0003,000,000Nhật kí hình ảnh (Ảnh)Không hỗ trợKhông hỗ trợPhần cứngChíp xử lý CPU1.0 GHz Single Core1.0 GHz Single CoreBộ nhớ8GB Flash + 256MB RAM8GB Flash + 256MB RAMKiểu màn hình LCD2.8” color TFT LCD2.8” color TFT LCDLEDMultiple colorsMultiple colorsÂm thanh16-bit16-bitNhiệt độ hoạt động-20°C ~ 50°C-20°C ~ 50°CNhiệt độ bảo quản-40°C ~ 70°C-40°C ~ 70°CĐộ ẩm hoạt động0% ~ 80%, Không ngưng tụ0% ~ 80%, Không ngưng tụĐộ ẩm lưu kho0% ~ 90%, Không ngưng tụ0% ~ 90%, Không ngưng tụTrọng lượngThiết bị: 440g, Giá: 130g (Bao gồm bulong và ốc vít)Device: 440g, Bracket: 130g (Bao gồm bulong và ốc vít)Kích thước (WxHxD, mm)142 x 145 x 45142 x 145 x 45TamperHỗ trợHỗ trợGiao thứcWi-fiBuilt-in, IEEE 802.11 b/gBuilt-in, IEEE 802.11 b/gEthernet10/100 Mbps, auto MDIX10/100 Mbps, auto MDIXRS- 4851ch (Host or Slave)1ch (Host or Slave)Wiegand1ch Input, 1ch Output1ch Input, 1ch OutputĐầu vào TTL2ch Inputs, 2ch Outputs2ch Inputs, 2ch OutputsRơ le1 Rơ-le1 Rơ-leUSBUSB 2.0 (Host)USB 2.0 (Host)Thẻ SDKhông hỗ trợKhông hỗ trợPoE (Power over Ethernet)IEEE 802.3af compliantIEEE 802.3af compliantHệ thống liên lạc (micro, loa)Hỗ trợHỗ trợNguồn điệnNguồn AdapterDC 12VDC 12V |
Kết nối | USB và Wiegand |
Kiếm soát vào ra | Có |
Màn hình hiển thị | 2.8” color TFT LCD |
Bộ nhớ | 8GB Flash + 256MB RAM |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Tính năng | Xác thực tới 20.000 dấu vân tay mỗi giây. Quản lý tới 1.000.000 mẫu vân tay, 500.000 người dùng tối đa. BioStation 2 có thể chứa tới 3.000.000 nhật ký Có thể gửi dữ liệu người dùng bao gồm dữ liệu sinh trắc học lớn với tốc độ 5.000 người dùng mỗi phút. Cảm biến mới cho phép thiết bị chụp và xử lý hình ảnh dấu vân tay rõ ràng hơn nhiều trong điều kiện không lý tưởng. Cảm biến mới cung cấp hiệu suất chụp ngón tay khô và ướt. Tiêu chuẩn IP65 |
SKU | 5012135099700 |
máy lạnh bảng vẽ bảng vẽ điện tử kệ thẻ chấm công máy ảnh canon máy in 2 mặt wifi đầu đọc thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ máy ảnh artist pro xp pen artist 15.6 pro xp pen xp-pen artist 15.6 pro?utm_source=google gang tay hoa si adapter 12v adapter 12v 5a xp pen deco 01 v2 conan rèm cửa cần câu máy máy ảnh màn hình máy tính bộ lưu điện ups 12v cho modem sunmi máy pos khoá từ chấm công ronald jack rj1300 cáp kết nối máy tuần tra bảo vệ so sánh giá máy chấm công vân tay ronald jack k14 - hàng nhập khẩu rj 2300a