Lưỡi cưa thép Eclipse được sản xuất từ thép High Speed, với các hạt electron được hàn vào thép lò xo, các lưỡi bimetal này có thể chịu được áp lực lớn khi cưa, giúp cắt chính xác, nhanh gọn và hơn hết là tiết kiệm chi phí.
Bởi vì các lưỡi cưa thép Eclipse hầu như không thể bị gãy, hư hại trong sử dụng bình thường, lưỡi cưa thép Eclipse đặc biệt an toàn và do đó phù hợp để sử dụng bởi các nhà khai thác mới vào nghề hoặc trên các máy cưa cũ. Lưỡi cưa thép Eclipse sẽ cắt qua hầu hết các loại kim loại kể cả hợp kim thép và thép không gỉ.
Phân Loại:
Mã SP | Size (mm) | Size (in) | Răng/25mm | Số lương/hộp | Cân Nặng (kg) |
AA203K | 300 x 25 x 1.25 | 12 x 1 x 0.050 | 10 | 10 | 1.03 |
AA204C | 300 x 25 x 1.25 | 12 x 1 x 0.050 | 14 | 10 | 1.03 |
AA223C | 350 x 25 x 1.25 | 14 x 1 x 0.050 | 10 | 10 | 1.16 |
AA224J | 350 x 25 x 1.25 | 14 x 1 x 0.050 | 14 | 10 | 1.16 |
AA342X | 350 x 32 x 1.60 | 14 x 11/4 x 0.062 | 6 | 10 | 1.56 |
AA343K | 350 x 32 x 1.60 | 14 x 11/4 x 0.062 | 10 | 10 | 1.56 |
AA352V | 400 x 32 x 1.60 | 16 x 11/4 x 0.062 | 6 | 10 | 1.78 |
AA353R | 400 x 32 x 1.60 | 16 x 11/4 x 0.062 | 10 | 10 | 1.78 |
AA462B | 400 x 38 x 2.00 | 16 x 11/2 x 0.075 | 10 | 10 | 2.68 |
AA463X | 400 x 38 x 2.00 | 16 x 11/2 x 0.075 | 6 | 10 | 2.68 |
AA373H | 450 x 32 1.60 | 18 x 11/4 x 0.062 | 10 | 10 | 1.96 |
AA472E | 450 x 38 x 2.00 | 18 x 11/2 x 0.075 | 6 | 10 | 3.02 |
AA473V | 450 x 38 x 2.00 | 18 x 11/2 x 0.075 | 10 | 10 | 3.02 |
AA492V | 525 x 38 x 2.00 | 21 x 11/2 x 0.075 | 6 | 10 | 3.52 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Eclipse |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Anh |
Model | AA203K |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 30 x 30 cm |
Xuất xứ | Anh |
SKU | 9517223318092 |