Màn Hình Chuyên Đồ Họa Asus ProArt PA278QV 27'' WQHD (2560 x 1440) 5ms/75Hz/IPS/100% sRGB/100% Rec.709/Color Accuracy ΔE < 2/Stereo Speaker (2Wx2)
Đa dạng màu sắc - tái hiện sinh động
Độ trung thực cao - độ chính xác màu Delta E <2
Độ chuẩn màu được cam kết
Màn hình được cân bằng màu khi xuất xưởng và đạt chứng nhận Calman
Tính năng ASUS ProArt Palette
Cho phép bạn tùy chỉnh hình ảnh của mình thông qua một loạt các tham số bảng màu ProArt Palette
Đa dạng cổng kết nối
Thiết kế khớp xoay tiện lợi
Khuyên dùng từ bác sĩ nhãn khoa hàng đầu
Sản phẩm | Monitor - Màn hình |
Hãng sản xuất | ASUS |
Model | ProArt PA278QV |
Hiển thị | Kích thước bảng: Màn hình rộng 27,0 "(68,47cm) Độ bão hòa màu 16: 9 : 100% sRGB / 100% Rec. 709 Loại bảng: IPS Độ phân giải thực: 2560x1440 Vùng hiển thị màn hình (HxV): 596.74 x 335.66 mm Bề mặt hiển thị: Non-glare Pixel Pitch: 0,231 mm Độ sáng (Tối đa): 350 cd/㎡ Tỷ lệ tương phản (Tối đa): 1000:1 Tỷ lệ tương phản thông minh của ASUS (ASCR): 100000000:1 Góc nhìn (CR ≧ 10): 178°(H) / 178°(V) Thời gian đáp ứng: 5ms (Xám sang xám) Màu hiển thị: 16,7M Nhấp Flicker free: Có |
Tính năng video | Công nghệ theo dõi miễn phí: Có ProArt Preset: 9 Chế độ (Chế độ sRGB / Rec. 709 Chế độ / Chế độ phong cảnh / Chế độ tiêu chuẩn / Kết xuất nhanh / Chế độ người dùng 2 / Chế độ đọc / Chế độ đọc tối) Bảng màu ProArt: Có Lựa chọn nhiệt độ màu: 4 Chế độ Độ chính xác màu: △ E <2 Điều chỉnh Gamma: Có (Hỗ trợ Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) Điều chỉnh màu: Điều chỉnh 6 trục (R, G, B, C, M, Y) QuickFit (chế độ) : Có (Chế độ lưới / Giấy / Thước kẻ) Ánh sáng màu xanh lam thấp: Có Hỗ trợ HDCP: 1.4 Hỗ trợ đồng bộ hóa thích ứng: Có |
Tính năng âm thanh | Loa stereo: 2W x 2 Stereo RMS |
Cổng I / O | Đầu vào tín hiệu: HDMI (v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 PC Đầu vào âm thanh: Giắc cắm tai nghe mini 3,5 mm Giắc cắm tai nghe: 3,5 mm Cổng USB: 3.0x4 |
Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu số: 30 ~ 112 KHz (H) / 46 ~ 75 Hz (V) |
Tiêu thụ năng lượng | Bật nguồn (Điển hình): <18,6W Chế độ tiết kiệm năng lượng : <0,5W ; Chế độ tắt nguồn: 0W (Công tắc cứng) 100-240V, 50 / 60Hz |
Thiết kế kĩ thuật | Màu sắc: Đen Nghiêng: + 35 ° ~ -5 ° xoay: + 90 ° ~ -90 ° Pivot: + 90 ° ~ -90 ° Chiều cao điều chỉnh: 0 ~ 150 mm VESA tường Gắn kết: 100x100mm Frameless Thiết kế: Có Phát hành nhanh Đứng Thiết kế: Có |
Bảo vệ | khóa Kensington |
Kích thước | Kích thước với chân đế (WxHxD): 615 x (382 - 532) x 226 mm Kích thước không có chân đế (WxHxD): 615 x 372 x 51 mm Kích thước hộp (WxHxD): 735 x 464 x 216 mm |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh (Esti.): 7,72 kg Không có chân đế (Esti.): 4,96 Kg Tổng trọng lượng (Esti.): 10,77 kg |
Tuân thủ và tiêu chuẩn | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Ghi chú | * Để kích hoạt nhu cầu Kết xuất nhanh, hãy tắt Đồng bộ hóa thích ứng và chỉ được kích hoạt ở 75Hz. Độ sáng, Bộ lọc ánh sáng xanh, ASCR, Trace Free không thể được điều chỉnh khi sử dụng chức năng này. * Đo độ sáng màn hình 200 nits mà không cần kết nối đầu đọc âm thanh / USB |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Asus |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Đài Loan |
Kết nối | HDMI (v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2 |
Hiển thị màu sắc | 16,7 triệu màu |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 100000000:1 |
Góc nhìn | 178°/178° (H x V) |
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, HDSD |
Model | PA278QV |
Màn hình hiển thị | Chống lóa |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Độ phân giải | 2560 x 1440 pixels |
Kích thước màn hình | 27 inch |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Tốc độ làm tươi | 75Hz |
Có thuế VAT | Có |
SKU | 3015388031239 |