Cấu tạo sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | EJ102 | |||
Vật liệu
| Thân bình: Nhựa SAN (AS) Nắp, bộ lọc: Nhựa ABS Phễu: Nhựa MBS | |||
Thành phần bộ lọc | Màng lọc sợi rỗng polyetylen, than hoạt tính, gốm sứ | |||
Lưu lượng lọc | 0.10L/phút | |||
Khả năng loại bỏ tạp chất (dựa trên tiêu chuẩn JIS 3201) | Clo dư | Loại bỏ 80% | 200L | |
Độ đục | 50% theo lưu lượng chảy | 200L | ||
Tổng cộng hợp chất hữu cơ trihalomethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Chloroform | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Bromodichloromethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Dibromochloromethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Bromoform | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Chì hòa tan | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Hóa học nông nghiệp | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Mùi nấm mốc (2-MIB) | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Tetrachioroethylene | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Trichloroethylene | Loại bỏ 80% | 200L | ||
1, 1, 1 - Trichloroethane | Loại bỏ 80% | 200L | ||
Kích thước (ngang x sâu x cao) | 124 x 107 x 302 mm | |||
Trọng lượng (khi chứa nước) | 590g (1,690g) | |||
Khả năng loại bỏ tạp chất (Dựa trên JWPAS B.100) | Sắt (loại bỏ 80%), Nhôm (loại bỏ 80%). Những tạp chất này được Hiệp Hội Thiết Bị Lọc Nước Nhật Bản xác nhận là đã được loại bỏ bởi thiết bị Cleansui. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Cleansui |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
Chất liệu | PP, ABS, MBS, SAN (AS) |
Kích thước | 124 x 107 x 302 mm |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Trọng lượng | 0.59kg |
SKU | 9270199919143 |